第13回菊川市陸上競技選手権大会
[2017/08/05 小笠山総合運動公園静岡スタジアム(エコパスタジアム)]
小学生男子1年 50m
小学生男子2年 50m
小学生男子3年 100m
小学生男子4年 100m
小学生男子5年 100m
小学生男子6年 100m
小学生男子3年 600m
小学生男子4年 600m
小学生男子5年・6年 1500m
小学生男子4年・5年・6年 4×100mR
小学生女子1年 50m
小学生女子2年 50m
小学生女子3年 100m
小学生女子4年 100m
小学生女子5年 100m
小学生女子6年 100m
小学生女子3年 600m
小学生女子4年 600m
小学生女子5年・6年 1500m
小学生女子4年・5年・6年 4×100mR
中学生男子1年 100m
中学生男子2年 100m
中学生男子3年 100m
一般男子 100m
中学生男子共通・一般男子 400m
中学生・一般男子 3000m
中学生男子共通 4×100mR
一般男子 4×100mR
中学生女子1年 100m
中学生女子2年 100m
中学生女子3年・30歳以上女子 100m
中学生女子共通 200m
中学生女子1年・2年・3年 1500m
中学生女子共通・一般女子 4×100mR
30歳以上・50歳以上男子 100m
中学生女子共通 走高跳
一般女子 走高跳
一般男子 走幅跳
一般女子 走幅跳
中学生男子共通 走高跳
一般男子 走高跳
小学生男子5年 走幅跳
小学生男子6年 走幅跳
小学生女子5年 走幅跳
小学生女子6年 走幅跳
中学生女子共通 走幅跳
中学生男子共通 走幅跳
【1組】(0.0m)
1 | 9.71 | 柴田 陽翔 | 1 | 西山口小 |
2 | 9.86 | 岡村 悠生 | 1 | 菊川陸上 |
3 | 10.39 | 鈴木 快璃 | 1 | カワセミA.K. |
4 | 10.81 | 西川 遥希 | 1 | 小笠AC |
5 | 10.95 | 青山 峻賛 | 1 | 内田小 |
6 | 11.29 | 平野 彬吉 | 1 | 大須賀陸上 |
【2組】(-0.1m)
1 | 9.73 | 大鐘 京吾 | 1 | 内田小 |
2 | 9.85 | 松浦 吏功斗 | 1 | 西山口小 |
3 | 10.37 | 斉藤 大翔 | 1 | 森町走友会 |
4 | 10.67 | 須田 悠誠 | 1 | 菊川陸上 |
5 | 10.95 | 森田 湊 | 1 | 袋井AC |
↑先頭に戻る
総合
1 | 9.71(0.0) | 柴田 陽翔 | 1 | 西山口小 |
2 | 9.73(-0.1) | 大鐘 京吾 | 1 | 内田小 |
3 | 9.85(-0.1) | 松浦 吏功斗 | 1 | 西山口小 |
4 | 9.86(0.0) | 岡村 悠生 | 1 | 菊川陸上 |
5 | 10.37(-0.1) | 斉藤 大翔 | 1 | 森町走友会 |
6 | 10.39(0.0) | 鈴木 快璃 | 1 | カワセミA.K. |
7 | 10.67(-0.1) | 須田 悠誠 | 1 | 菊川陸上 |
8 | 10.81(0.0) | 西川 遥希 | 1 | 小笠AC |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.4m)
1 | 8.96 | 都築 拓海 | 2 | 大須賀陸上 |
2 | 9.14 | 斉藤 陽道 | 2 | 堀之内小 |
3 | 9.19 | 清水 昊 | 2 | 加茂小 |
4 | 9.49 | 増田 歩 | 2 | 浜岡LDC |
5 | 9.58 | 青野 広椰 | 2 | 城北小 |
6 | 10.00 | 太田 斗夢 | 2 | 掛川陸上 |
7 | 10.02 | 増田 陸翔 | 2 | 袋井AC |
8 | 10.56 | 藤野 暖大 | 2 | 小笠AC |
【2組】(+1.3m)
1 | 8.88 | 荒 遥斗 | 2 | 小笠あすなろ陸上 |
2 | 9.03 | 白旗 由來 | 2 | 浜岡LDC |
3 | 9.16 | 神谷 颯 | 2 | 袋井AC |
4 | 9.38 | 浅井 嘉忠 | 2 | 掛川陸上 |
5 | 9.44 | 鳥居 翔太 | 2 | 掛川陸上 |
6 | 9.76 | 榛葉 忠信 | 2 | 城北小 |
7 | 9.98 | 落合 健 | 2 | 堀之内小 |
8 | 11.13 | 佐々木 卓臣 | 2 | 菊川陸上 |
【3組】(+0.8m)
1 | 8.70 | 山内 涼平 | 2 | 掛川陸上 |
2 | 9.28 | 小野田 昊輝 | 2 | 掛川陸上 |
3 | 9.28 | 鈴木 琥太郎 | 2 | 小笠あすなろ陸上 |
4 | 9.46 | 鈴木 陸斗 | 2 | 城北小 |
5 | 9.89 | 岸田 灯真 | 2 | 堀之内小 |
6 | 10.04 | 石田 彩翔 | 2 | カワセミA.K. |
7 | 10.47 | 松本 蒼昌 | 2 | 袋井AC |
8 | 39.90 | 宮下 陸 | 2 | 菊川陸上 |
【4組】(-0.8m)
1 | 9.01 | 梅田 爽太 | 2 | 掛川陸上 |
2 | 9.40 | 塚 陽斗 | 2 | 掛川陸上 |
3 | 9.66 | 浅羽 遼太 | 2 | 袋井AC |
4 | 9.73 | 赤堀 托 | 2 | 小笠あすなろ陸上 |
5 | 10.23 | 田中 颯 | 2 | 城北小 |
6 | 10.73 | 石川 優 | 2 | 堀之内小 |
| 欠場 | 井指 陽介 | 2 | 菊川陸上 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 8.70(+0.8) | 山内 涼平 | 2 | 掛川陸上 |
2 | 8.88(+1.3) | 荒 遥斗 | 2 | 小笠あすなろ陸上 |
3 | 8.96(-0.4) | 都築 拓海 | 2 | 大須賀陸上 |
4 | 9.01(-0.8) | 梅田 爽太 | 2 | 掛川陸上 |
5 | 9.03(+1.3) | 白旗 由來 | 2 | 浜岡LDC |
6 | 9.14(-0.4) | 斉藤 陽道 | 2 | 堀之内小 |
7 | 9.16(+1.3) | 神谷 颯 | 2 | 袋井AC |
8 | 9.19(-0.4) | 清水 昊 | 2 | 加茂小 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.8m)
1 | 17.27 | 山崎 蒔人 | 3 | 掛川陸上 |
2 | 17.50 | 冨永 悠生 | 3 | 横地小 |
3 | 18.53 | 水野 陽真 | 3 | 袋井AC |
4 | 18.60 | 伊藤 雷粋 | 3 | 菊川陸上 |
5 | 19.10 | 佐久間 遼太 | 3 | 森町走友会 |
6 | 19.64 | 金原 大地 | 3 | 大須賀陸上 |
| 欠場 | 根上 琉生葵 | 3 | 菊川陸上 |
【2組】(+0.2m)
1 | 16.57 q | 山根 響 | 3 | 掛川陸上 |
2 | 16.68 q | 山本 幸昌 | 3 | 掛川陸上 |
3 | 17.21 q | 黒木 瑛太 | 3 | 袋井AC |
4 | 17.25 q | 松村 政宗 | 3 | 菊川陸上 |
5 | 18.08 | 川岸 映登 | 3 | 菊川陸上 |
6 | 18.40 | 柴田 道広 | 3 | 大須賀陸上 |
7 | 18.61 | 内藤 銀士 | 3 | 森町走友会 |
【3組】(-1.0m)
1 | 16.67 q | 久野 遥人 | 3 | 掛川陸上 |
2 | 16.91 q | 森田 陽翔 | 3 | 袋井AC |
3 | 17.27 | 高村 樹 | 3 | 掛川陸上 |
4 | 18.90 | 田中 隆任 | 3 | 森町走友会 |
5 | 19.62 | 沢嵜 和斗 | 3 | 菊川陸上 |
6 | 19.84 | 太田 崇志 | 3 | 菊川陸上 |
7 | 20.86 | 寺田 喜一 | 3 | 大須賀陸上 |
【4組】(-0.6m)
1 | 15.46 q | ヒュリング 海 | 3 | 大渕RAC |
2 | 17.07 q | 榑松 知希 | 3 | 菊川陸上 |
3 | 17.46 | 内海 理稀 | 3 | 小笠あすなろ陸上 |
4 | 17.69 | 長島 駆流 | 3 | 浜岡LDC |
5 | 18.50 | 大石 林太朗 | 3 | 大須賀陸上 |
6 | 18.88 | 谷口 宙 | 3 | 掛川陸上 |
| 欠場 | 鈴木 聡太郎 | 3 | 菊川陸上 |
↑先頭に戻る
決勝<08/05>
(+0.2m)
1 | 15.16 | ヒュリング 海 | 3 | 大渕RAC |
2 | 16.60 | 森田 陽翔 | 3 | 袋井AC |
3 | 16.61 | 山根 響 | 3 | 掛川陸上 |
4 | 16.63 | 山本 幸昌 | 3 | 掛川陸上 |
5 | 16.64 | 久野 遥人 | 3 | 掛川陸上 |
6 | 17.00 | 榑松 知希 | 3 | 菊川陸上 |
7 | 17.20 | 松村 政宗 | 3 | 菊川陸上 |
8 | 17.34 | 黒木 瑛太 | 3 | 袋井AC |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.2m)
1 | 15.25 q | 寺井 大地 | 4 | 浜岡LDC |
2 | 15.54 q | 佐藤 嘉紀 | 4 | 掛川陸上 |
3 | 16.08 | 佐藤 晴 | 4 | 袋井AC |
4 | 17.08 | 大場 康平 | 4 | 大須賀陸上 |
5 | 17.09 | 梁瀬 伊織 | 4 | 菊川陸上 |
6 | 17.50 | 宮本 龍志朗 | 4 | カワセミA.K. |
7 | 17.70 | 赤堀 瑞季 | 4 | 小笠あすなろ陸上 |
8 | 18.19 | 栗山 琉斗 | 4 | はまかぜAC |
【2組】(-0.2m)
1 | 14.62 q | 神谷 昊 | 4 | 袋井AC |
2 | 15.69 q | 渡辺 己太郎 | 4 | 小笠あすなろ陸上 |
3 | 15.95 | 今泉 琥右蔵 | 4 | カワセミA.K. |
4 | 16.53 | 戸塚 伶凰 | 4 | 大須賀陸上 |
5 | 17.10 | 谷口 葵 | 4 | 掛川陸上 |
6 | 17.73 | 植田 悠真 | 4 | 浜岡LDC |
| 欠場 | 赤堀 来稀 | 4 | 菊川陸上 |
| 欠場 | 竹内 優翔 | 4 | 森町走友会 |
【3組】(-0.1m)
1 | 14.97 q | 佐藤 由直 | 4 | 掛川陸上 |
2 | 15.86 q | 酒井 天雅 | 4 | 袋井AC |
3 | 15.96 | 西尾 俊輝 | 4 | 森町走友会 |
4 | 16.08 | 落合 要 | 4 | 城北小 |
5 | 17.29 | 宮谷 健生 | 4 | 小笠あすなろ陸上 |
6 | 17.30 | 渡邊 楓人 | 4 | 菊川陸上 |
7 | 18.01 | 堀井 優 | 4 | 大須賀陸上 |
8 | 18.34 | 増田 肇太 | 4 | 浜岡LDC |
【4組】(+0.1m)
1 | 15.06 q | 佐藤 瑠 | 4 | 掛川陸上 |
2 | 16.04 | 落合 奏吉 | 4 | 六郷小 |
3 | 17.19 | 赤堀 珠生 | 4 | 小笠あすなろ陸上 |
4 | 17.96 | 落合 飛葉里 | 4 | 小笠AC |
5 | 18.58 | 遠藤 多真 | 4 | 大須賀陸上 |
6 | 18.94 | 松下 侑史 | 4 | 浜岡LDC |
7 | 20.43 | 堀内 颯太 | 4 | 小笠あすなろ陸上 |
【5組】(+0.8m)
1 | 15.73 q | ヒュリング 博 | 4 | 大渕RAC |
2 | 16.18 | 溝口 楓太 | 4 | 小笠AC |
3 | 16.98 | 岡田 彩聖 | 4 | 浜岡LDC |
4 | 17.43 | 野ヶ山 勇信 | 4 | 小笠あすなろ陸上 |
5 | 17.47 | 赤堀 太一 | 4 | 小笠あすなろ陸上 |
6 | 17.54 | 横山 佳惟斗 | 4 | 内田小 |
7 | 17.60 | 大石 幸季 | 4 | 大須賀陸上 |
↑先頭に戻る
決勝<08/05>
(-1.3m)
1 | 14.73 | 神谷 昊 | 4 | 袋井AC |
2 | 14.92 | 佐藤 由直 | 4 | 掛川陸上 |
3 | 15.11 | 佐藤 瑠 | 4 | 掛川陸上 |
4 | 15.60 | 寺井 大地 | 4 | 浜岡LDC |
5 | 15.69 | ヒュリング 博 | 4 | 大渕RAC |
6 | 15.78 | 佐藤 嘉紀 | 4 | 掛川陸上 |
7 | 15.80 | 渡辺 己太郎 | 4 | 小笠あすなろ陸上 |
8 | 15.97 | 酒井 天雅 | 4 | 袋井AC |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.3m)
1 | 15.42 q | 鈴木 遙翔 | 5 | 加茂小 |
2 | 15.85 q | 鈴木 蓮大 | 5 | 菊川陸上 |
3 | 16.01 | 四戸 大翔 | 5 | 小笠あすなろ陸上 |
4 | 16.05 | 大場 成惟 | 5 | 袋井AC |
5 | 16.86 | 山本 凱斗 | 5 | カワセミA.K. |
6 | 16.98 | 松下 優司 | 5 | 掛川陸上 |
7 | 17.22 | 戸塚 翔瑛 | 5 | 菊川陸上 |
【2組】(-0.4m)
1 | 13.84 q | 杉山 礼 | 5 | 中央小 |
2 | 14.65 q | 平尾 拓煌 | 5 | 掛川陸上 |
3 | 15.27 q | 太田 真聖 | 5 | 袋井AC |
4 | 15.36 q | 服部 紘也 | 5 | 掛川陸上 |
5 | 16.96 | 成瀬 快斗 | 5 | 菊川陸上 |
6 | 17.00 | 水野 莉隆 | 5 | 加茂小 |
7 | 18.15 | 栗山 瑛斗 | 5 | はまかぜAC |
【3組】(-1.7m)
1 | 15.35 q | 鈴木 夏輝 | 5 | 袋井AC |
2 | 16.09 | 西澤 涼太 | 5 | 掛川陸上 |
3 | 16.31 | 鈴木 琉冴 | 5 | 掛川第一小 |
4 | 16.42 | 福井 貴大 | 5 | 菊川陸上 |
5 | 17.39 | 木下 拳志 | 5 | 掛川陸上 |
6 | 17.74 | 後藤 維月 | 5 | 森町走友会 |
7 | 18.64 | 榑林 奏汰 | 5 | 菊川陸上 |
【4組】(-1.3m)
1 | 15.23 q | 鈴木 颯海 | 5 | 菊川陸上 |
2 | 16.32 | 久保田 凌矢 | 5 | 袋井AC |
3 | 16.52 | 土井 蒼心 | 5 | 小笠あすなろ陸上 |
4 | 16.85 | 小野田 悠貴 | 5 | 掛川陸上 |
5 | 17.86 | 入江 純平 | 5 | 菊川陸上 |
| 欠場 | 清水 龍 | 5 | 加茂小 |
↑先頭に戻る
決勝<08/05>
(-0.6m)
1 | 13.98 | 杉山 礼 | 5 | 中央小 |
2 | 14.54 | 平尾 拓煌 | 5 | 掛川陸上 |
3 | 14.97 | 太田 真聖 | 5 | 袋井AC |
4 | 15.19 | 鈴木 颯海 | 5 | 菊川陸上 |
5 | 15.21 | 服部 紘也 | 5 | 掛川陸上 |
6 | 15.31 | 鈴木 夏輝 | 5 | 袋井AC |
7 | 15.40 | 鈴木 遙翔 | 5 | 加茂小 |
8 | 15.91 | 鈴木 蓮大 | 5 | 菊川陸上 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.1m)
1 | 14.40 q | 松浦 陸斗 | 6 | 菊川陸上 |
2 | 14.84 q | 落合 李緒 | 6 | 小笠AC |
3 | 14.96 q | 粟野 佑規 | 6 | 袋井AC |
4 | 15.01 q | 石川 弘馬 | 6 | 掛川陸上 |
5 | 15.79 | 吉田 春都 | 6 | カワセミA.K. |
6 | 15.81 | 永井 隆太郎 | 6 | 磐田田原小 |
7 | 15.95 | 足立 佳輝 | 6 | 掛川陸上 |
8 | 16.65 | 松浦 煌樹 | 6 | 西山口小 |
9 | 16.94 | 松下 海晴 | 6 | 小笠あすなろ陸上 |
【2組】(+0.4m)
1 | 13.63 q | 堀内 紳伍 | 6 | 掛川陸上 |
2 | 14.56 q | 鈴木 聖那 | 6 | 掛川陸上 |
3 | 15.22 | 中村 匠政 | 6 | 掛川陸上 |
4 | 15.34 | 安島 汰一 | 6 | カワセミA.K. |
5 | 15.34 | 新村 一朗 | 6 | 袋井AC |
6 | 15.70 | 宮谷 恒輝 | 6 | 小笠あすなろ陸上 |
7 | 16.76 | 落合 尊翔 | 6 | 菊川陸上 |
| 欠場 | 宮本 源一朗 | 6 | カワセミA.K. |
| 欠場 | 赤堀 翔矢 | 6 | 菊川陸上 |
【3組】(-0.6m)
1 | 14.63 q | 酒井 遼太 | 6 | 小笠あすなろ陸上 |
2 | 14.72 q | 加藤 直樹 | 6 | 掛川陸上 |
3 | 15.15 | 山内 翔貴 | 6 | 菊川陸上 |
4 | 15.43 | 渡邊 飛鳥 | 6 | カワセミA.K. |
5 | 15.43 | 上野 栄暁 | 6 | カワセミA.K. |
6 | 16.04 | 井指 陸 | 6 | 菊川陸上 |
7 | 16.64 | 兼子 月 | 6 | 袋井AC |
| 欠場 | 塚 結斗 | 6 | 掛川陸上 |
↑先頭に戻る
決勝<08/05>
(0.0m)
1 | 13.63 | 堀内 紳伍 | 6 | 掛川陸上 |
2 | 14.41 | 松浦 陸斗 | 6 | 菊川陸上 |
3 | 14.57 | 酒井 遼太 | 6 | 小笠あすなろ陸上 |
4 | 14.57 | 加藤 直樹 | 6 | 掛川陸上 |
5 | 14.60 | 鈴木 聖那 | 6 | 掛川陸上 |
6 | 14.68 | 落合 李緒 | 6 | 小笠AC |
7 | 14.86 | 粟野 佑規 | 6 | 袋井AC |
8 | 14.97 | 石川 弘馬 | 6 | 掛川陸上 |
↑先頭に戻る
1 | 2:05.98 | ヒュリング 海 | 3 | 大渕RAC |
2 | 2:10.74 | 山本 幸昌 | 3 | 掛川陸上 |
3 | 2:11.38 | 山崎 蒔人 | 3 | 掛川陸上 |
4 | 2:11.97 | 内海 理稀 | 3 | 小笠あすなろ陸上 |
5 | 2:13.09 | 長島 駆流 | 3 | 浜岡LDC |
6 | 2:17.68 | 松村 政宗 | 3 | 菊川陸上 |
7 | 2:21.40 | 川岸 映登 | 3 | 菊川陸上 |
8 | 2:21.41 | 榑松 知希 | 3 | 菊川陸上 |
9 | 2:23.09 | 沢嵜 和斗 | 3 | 菊川陸上 |
10 | 2:23.88 | 大石 林太朗 | 3 | 大須賀陸上 |
11 | 2:24.42 | 田中 隆任 | 3 | 森町走友会 |
12 | 2:29.63 | 水野 陽真 | 3 | 袋井AC |
13 | 2:34.60 | 伊藤 雷粋 | 3 | 菊川陸上 |
14 | 2:36.94 | 太田 崇志 | 3 | 菊川陸上 |
15 | 2:58.22 | 金原 大地 | 3 | 大須賀陸上 |
| 欠場 | 鈴木 聡太郎 | 3 | 菊川陸上 |
| 欠場 | 藤澤 武 | 3 | 六郷小 |
| 欠場 | 根上 琉生葵 | 3 | 菊川陸上 |
↑先頭に戻る
1 | 1:57.08 | 寺井 大地 | 4 | 浜岡LDC |
2 | 2:00.68 | 佐藤 由直 | 4 | 掛川陸上 |
3 | 2:01.26 | ヒュリング 博 | 4 | 大渕RAC |
4 | 2:02.40 | 梁瀬 伊織 | 4 | 菊川陸上 |
5 | 2:03.32 | 鈴木 照基 | 4 | 小笠あすなろ陸上 |
6 | 2:05.29 | 渡辺 玲哉 | 4 | 小笠あすなろ陸上 |
7 | 2:07.76 | 酒井 天雅 | 4 | 袋井AC |
8 | 2:09.16 | 佐藤 嘉紀 | 4 | 掛川陸上 |
9 | 2:09.76 | 佐藤 瑠 | 4 | 掛川陸上 |
10 | 2:10.20 | 西尾 俊輝 | 4 | 森町走友会 |
11 | 2:12.46 | 渡邊 楓人 | 4 | 菊川陸上 |
12 | 2:14.29 | 佐藤 晴 | 4 | 袋井AC |
13 | 2:16.73 | 谷口 葵 | 4 | 掛川陸上 |
14 | 2:19.04 | 野ヶ山 勇信 | 4 | 小笠あすなろ陸上 |
15 | 2:20.93 | 増田 肇太 | 4 | 浜岡LDC |
16 | 2:23.76 | 岡田 彩聖 | 4 | 浜岡LDC |
17 | 2:25.32 | 松下 侑史 | 4 | 浜岡LDC |
| 欠場 | 竹内 優翔 | 4 | 森町走友会 |
| 欠場 | 宮谷 健生 | 4 | 小笠あすなろ陸上 |
↑先頭に戻る
1 | 5:05.26 大会新 | 平尾 拓煌 | 5 | 掛川陸上 |
2 | 5:06.31 | 中村 匠政 | 6 | 掛川陸上 |
3 | 5:10.19 | 酒井 遼太 | 6 | 小笠あすなろ陸上 |
4 | 5:12.08 | 宮谷 恒輝 | 6 | 小笠あすなろ陸上 |
5 | 5:17.43 | 栗田 暖大 | 6 | 森町走友会 |
6 | 5:23.97 | 井指 陸 | 6 | 菊川陸上 |
7 | 5:25.25 | 植田 貴翔 | 6 | 浜岡LDC |
8 | 5:35.43 | 西川 瑠一 | 6 | 内田小 |
9 | 5:36.32 | 鈴木 颯海 | 5 | 菊川陸上 |
10 | 5:44.93 | 鈴木 遙翔 | 5 | 加茂小 |
11 | 5:52.06 | 鈴木 蓮大 | 5 | 菊川陸上 |
12 | 5:54.59 | 太田 徠人 | 5 | 掛川陸上 |
13 | 5:56.12 | 落合 尊翔 | 6 | 菊川陸上 |
14 | 6:05.27 | 松下 海晴 | 6 | 小笠あすなろ陸上 |
15 | 6:07.04 | 岩科 康樹 | 6 | 袋井AC |
16 | 6:08.87 | 平井 伶龍 | 5 | 袋井AC |
17 | 6:10.21 | 門口 隼人 | 6 | 内田小 |
18 | 6:13.01 | 塩見 翼空 | 5 | 小笠あすなろ陸上 |
19 | 6:19.61 | 久保田 凌矢 | 5 | 袋井AC |
20 | 6:24.93 | 鈴木 夏輝 | 5 | 袋井AC |
↑先頭に戻る
部門別
【小学生男子5年】
1 | 5:05.26 大会新 | 平尾 拓煌 | 5 | 掛川陸上 |
2 | 5:36.32 | 鈴木 颯海 | 5 | 菊川陸上 |
3 | 5:44.93 | 鈴木 遙翔 | 5 | 加茂小 |
4 | 5:52.06 | 鈴木 蓮大 | 5 | 菊川陸上 |
5 | 5:54.59 | 太田 徠人 | 5 | 掛川陸上 |
6 | 6:08.87 | 平井 伶龍 | 5 | 袋井AC |
7 | 6:13.01 | 塩見 翼空 | 5 | 小笠あすなろ陸上 |
8 | 6:19.61 | 久保田 凌矢 | 5 | 袋井AC |
【小学生男子6年】
1 | 5:06.31 | 中村 匠政 | 6 | 掛川陸上 |
2 | 5:10.19 | 酒井 遼太 | 6 | 小笠あすなろ陸上 |
3 | 5:12.08 | 宮谷 恒輝 | 6 | 小笠あすなろ陸上 |
4 | 5:17.43 | 栗田 暖大 | 6 | 森町走友会 |
5 | 5:23.97 | 井指 陸 | 6 | 菊川陸上 |
6 | 5:25.25 | 植田 貴翔 | 6 | 浜岡LDC |
7 | 5:35.43 | 西川 瑠一 | 6 | 内田小 |
8 | 5:56.12 | 落合 尊翔 | 6 | 菊川陸上 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 1:00.65 | 袋井AC B | 鈴木 夏輝5 | 太田 真聖5 | 大場 成惟5 | 久保田 凌矢5 |
2 | 1:01.42 | 掛川陸上 | 谷口 葵4 | 佐藤 由直4 | 佐藤 嘉紀4 | 佐藤 瑠4 |
3 | 1:01.96 | 菊川陸上 | 福井 貴大5 | 鈴木 蓮大5 | 成瀬 快斗5 | 鈴木 颯海5 |
4 | 1:02.72 | 袋井AC C | 酒井 天雅4 | 神谷 昊4 | 佐藤 晴4 | 森田 陽翔3 |
5 | 1:06.63 | 小笠あすなろ陸上 | 鈴木 照基4 | 渡辺 己太郎4 | 宮谷 健生4 | 渡辺 玲哉4 |
6 | 1:07.28 | 森町走友会 | 西尾 俊輝4 | 栗田 暖大6 | 田中 隆任3 | 後藤 維月5 |
7 | 1:08.79 | 菊川陸上 | 松村 政宗3 | 榑松 知希3 | 渡邊 楓人4 | 梁瀬 伊織4 |
8 | 1:13.05 | 大須賀陸上 A | 堀井 優4 | 戸塚 伶凰4 | 大石 林太朗3 | 遠藤 多真4 |
【2組】
1 | 56.51 | 掛川陸上 | 石川 弘馬6 | 加藤 直樹6 | 鈴木 聖那6 | 堀内 紳伍6 |
2 | 1:00.54 | カワセミA.K. A | 上野 栄暁6 | 安島 汰一6 | 渡邊 飛鳥6 | 吉田 春都6 |
3 | 1:00.86 | 菊川陸上 | 井指 陸6 | 山内 翔貴6 | 落合 尊翔6 | 松浦 陸斗6 |
4 | 1:01.50 | 小笠あすなろ陸上 | 宮谷 恒輝6 | 酒井 遼太6 | 土井 蒼心5 | 四戸 大翔5 |
5 | 1:03.11 | 袋井AC A | 新村 一朗6 | 粟野 佑規6 | 兼子 月6 | 岩科 康樹6 |
↑先頭に戻る
部門別
【小学生男子4年】
1 | 1:01.42 | 掛川陸上 |
2 | 1:02.72 | 袋井AC C |
3 | 1:06.63 | 小笠あすなろ陸上 |
4 | 1:08.79 | 菊川陸上 |
5 | 1:13.05 | 大須賀陸上 A |
【小学生男子5年】
1 | 1:00.65 | 袋井AC B |
2 | 1:01.96 | 菊川陸上 |
3 | 1:07.28 | 森町走友会 |
【小学生男子6年】
1 | 56.51 | 掛川陸上 |
2 | 1:00.54 | カワセミA.K. A |
3 | 1:00.86 | 菊川陸上 |
4 | 1:01.50 | 小笠あすなろ陸上 |
5 | 1:03.11 | 袋井AC A |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.1m)
1 | 9.62 | 久野 伶奈 | 1 | 掛川陸上 |
2 | 9.89 | 神谷 香凜 | 1 | 大須賀陸上 |
3 | 9.96 | 大塚 莉緒奈 | 1 | 掛川陸上 |
4 | 9.98 | 大井 萌々華 | 1 | カワセミA.K. |
5 | 10.21 | 藤澤 静 | 1 | 六郷小 |
6 | 10.38 | 平野 紗羽 | 1 | 菊川陸上 |
7 | 10.62 | 井田 奈央 | 1 | 大須賀陸上 |
8 | 10.71 | 小澤 菜乃葉 | 1 | カワセミA.K. |
【2組】(+0.9m)
1 | 9.56 | 永野 玲奈 | 1 | 掛川陸上 |
2 | 10.18 | 佐藤 利里南 | 1 | 袋井AC |
3 | 10.25 | 春木 咲七 | 1 | カワセミA.K. |
4 | 10.44 | 太田 まほみ | 1 | 大須賀陸上 |
5 | 10.46 | 竹内 花菜美 | 1 | 森町走友会 |
6 | 10.54 | 鈴木 結衣羽 | 1 | 掛川第一小 |
7 | 10.65 | 中山 潤乃 | 1 | 菊川陸上 |
8 | 11.79 | 鈴木 夢芽 | 1 | 菊川陸上 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 9.56(+0.9) | 永野 玲奈 | 1 | 掛川陸上 |
2 | 9.62(+0.1) | 久野 伶奈 | 1 | 掛川陸上 |
3 | 9.89(+0.1) | 神谷 香凜 | 1 | 大須賀陸上 |
4 | 9.96(+0.1) | 大塚 莉緒奈 | 1 | 掛川陸上 |
5 | 9.98(+0.1) | 大井 萌々華 | 1 | カワセミA.K. |
6 | 10.18(+0.9) | 佐藤 利里南 | 1 | 袋井AC |
7 | 10.21(+0.1) | 藤澤 静 | 1 | 六郷小 |
8 | 10.25(+0.9) | 春木 咲七 | 1 | カワセミA.K. |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.3m)
1 | 9.48 | 村松 杏夏 | 2 | 袋井AC |
2 | 9.54 | 戸塚 愛莉 | 2 | 大須賀陸上 |
3 | 9.68 | 漢人 なつき | 2 | 小笠AC |
4 | 9.70 | 揚張 実侑 | 2 | 浜岡LDC |
5 | 9.75 | 山口 稟心 | 2 | 掛川陸上 |
6 | 9.95 | 片岡 叶葉 | 2 | カワセミA.K. |
7 | 9.98 | 十河 結南 | 2 | 六郷小 |
8 | 10.01 | 中村 菜々美 | 2 | 磐田豊岡南小 |
9 | 10.02 | 井口 舞乃 | 2 | 大須賀陸上 |
【2組】(-0.4m)
1 | 9.37 | 栗田 絆有 | 2 | 袋井AC |
2 | 9.65 | 小林 茉子 | 2 | 堀之内小 |
3 | 9.70 | 藤原 翠 | 2 | 浜岡LDC |
4 | 10.01 | 伊東 怜奈 | 2 | 菊川陸上 |
5 | 10.41 | 岡本 小春 | 2 | 大須賀陸上 |
6 | 10.49 | 山内 綸 | 2 | 袋井AC |
| 欠場 | 佐藤 福美 | 2 | 掛川陸上 |
| 欠場 | 増島 惟珠 | 2 | カワセミA.K. |
↑先頭に戻る
総合
1 | 9.37(-0.4) | 栗田 絆有 | 2 | 袋井AC |
2 | 9.48(-0.3) | 村松 杏夏 | 2 | 袋井AC |
3 | 9.54(-0.3) | 戸塚 愛莉 | 2 | 大須賀陸上 |
4 | 9.65(-0.4) | 小林 茉子 | 2 | 堀之内小 |
5 | 9.68(-0.3) | 漢人 なつき | 2 | 小笠AC |
6 | 9.70(-0.4) | 藤原 翠 | 2 | 浜岡LDC |
7 | 9.70(-0.3) | 揚張 実侑 | 2 | 浜岡LDC |
8 | 9.75(-0.3) | 山口 稟心 | 2 | 掛川陸上 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.2m)
1 | 17.20 q | 永野 瑠夏 | 3 | 掛川陸上 |
